AD-EX-5 电影放映房
跳转到导航
跳转到搜索
普通
电影放映房 | |||||
---|---|---|---|---|---|
也许是少有的,众人会不分彼此一同端坐凝神观看电影的地方。平日里双眼会被其他污浊侵占,但此时眼中的光很难作假。 <摄影机>干员面向摄影机部署在其周围四格,即可沿干员面向的方向照射出摄影区域。 <打光道具>会遮挡摄影区域,需要10次伤害拆除。 | |||||
解锁条件 | 2星通关AD-EX-4 外景拍摄区 | ||||
推荐等级 | 精英2 LV.10 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 31 | 2分59秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
![]() |
突袭
电影放映房 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 战场上额外出现<打光道具> | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关AD-EX-5 电影放映房普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的攻击力、防御力、生命值都提升至120% 场地最上侧所有高台的上方与下方1格、及所有摄影机正上方相同的一行处,均出现打光道具 | ||||
地图 | |||||
![]() |
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
意识自由的假人 | 7 | 精英 | 0 | 95000 | 2250 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.8 | — | 1
| |
命定的主角 | 2 | 精英 | 0 | 18000 | 800 | 800 | 20 | 5 | 3 | 0.65 | 1.5 | 1
| |
顺从内心的设计师 | 3 | 精英 | 0 | 13000 | 400 | 650 | 40 | 1 | 4 | 0.5 | — | 1
| |
渴求瞩目的道具师 | 10 | 普通 | 0 | 9500 | 300 | 300 | 20 | 2 | 3 | 1 | — | 1
| |
执拗的收音师 | 9 | 普通 | 0 | 5000 | 400 | 150 | 15 | 2 | 1 | 0.9 | — | 1 |
地图装置
Lv.1 | 摄影机 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Film Camera | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
10000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
周围四格有干员朝向摄影机部署时,向该干员的朝向发出3格宽的“摄影区域”。 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
自身周围四格有干员朝向自身部署时,自身朝向变化为该干员朝向,并以该干员对面的一格为中心、以该中心及其自身朝向左侧和右侧一格为起点,向前方无限远距离生成明亮的摄影区域。可被打光道具阻止生成。存在多个符合要求的干员时,以最后部署的干员为准实时变动。 无敌,不死 ※设定为敌方单位 |
敌方召唤物
Lv.1 | 打光道具 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lighting Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
会遮挡摄影区域,光线无法穿过自身;每次受到伤害时仅扣除1点生命值 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
受到来源非自身的伤害时(伤判效果):将受到的伤害重设为0并对自身造成1点无视伤判效果的真实普通伤害(非特殊生命值机制) 嘲讽等级为1 在场时,若自身处于某台摄影机生成的摄影区域中,以自身所在格开始(包括自身所在格)、该摄影机方向顺向的剩余行/列格,无法通过该摄影机生成摄影区域。 |
注释与链接
|